| Ред. Бр. |
НАЗИВ на соларна електрана |
Инсталиран капацитет (KW) |
Инвеститор | Локација |
| 1 | ФЕ Тркање 1 – Централ Инвест | 980 | Централ Инвест | с. Тркање о. Кочани |
| 2 | ФЕ Тркање 2 – Централ Инвест | 980 | Централ Инвест | с. Тркање о. Кочани |
| 3 | ФЕ Тркање 3 – Централ Инвест | 980 | Централ Инвест | с. Тркање о. Кочани |
| 4 | ФЕ Тркање 3 – Централ Инвест | 980 | Централ Инвест | с. Тркање о. Кочани |
| 5 | ФЕ Тркање 4 – Централ Инвест | 980 | Централ Инвест | с. Тркање о. Кочани |
| 6 | ФЕ Тркање 5 – Централ Инвест | 980 | Централ Инвест | с. Тркање о. Кочани |
| 7 | ФЕ Тркање 6 – Централ Инвест | 980 | Централ Инвест | с. Тркање о. Кочани |
| 8 | ФЕ Тркање 7 – Централ Инвест | 980 | Централ Инвест | с. Тркање о. Кочани |
| 9 | ФЕ Тркање 8 – Централ Инвест | 980 | Централ Инвест | с. Тркање о. Кочани |
| 10 | ФЕ Магацин Хемија Комерц | 300 | Феро Инвест | о. Велес |
| 11 | ФЕ Брако 1 | 300 | Брако | о. Велес |
| 12 | ФЕ Брако 2 | 100 | Брако | о. Велес |
| 13 | ФЕ Брако 3 | 240 | Брако | о. Велес |
| 14 | ФЕ Брако 4 | 200 | Брако | о. Велес |
| 15 | ФЕ Брако 5 | 300 | Брако | о. Велес |
| 16 | ФЕ Гиновци 1 | 1575 | Енерго солар систем | о. Ранковце |
| 17 | ФЕ Гиновци 2 | 2700 | Енерго солар систем | о. Ранковце |
| 18 | ФЕ Ранковце 1 | 900 | Енерго солар систем | о. Ранковце |
| 19 | ФЕ Ранковце 2 | 900 | Енерго солар систем | о. Ранковце |
| ВКУПНО ПОРТФОЛИО ФЕРО ИНВЕСТ | 16335 | |||


