No. | Project name | Investor | Technical no. |
1 | МХЕ“Охрид 1” | МХЕ Летнички извори ДОО Скопје | 1 |
2 | МХЕ“Охрид 2” | МХЕ Летнички извори ДОО Скопје | 2 |
3 | МХЕ“Охрид 3“ | МХЕ Летнички извори ДОО Скопје | 3 |
4 | МХЕ“Белица 1“ | МХЕ Горно белички извори ДОО Скопје | 5 |
5 | МХЕ“Белица 2“ | МХЕ Горно Белички извори ДОО Скопје | 6 |
6 | МХЕ“Селечка Река” | МХЕ ДОО Скопје | 7 |
7 | МХЕ“Бачишка Река 2” | Албнор Компани ДООЕЛ, Тетово | 8 |
8 | МХЕ“Слатино” | Фероинвест ДОО Скопје | 14 |
9 | МХЕ“Крива Река 2” | МХЕ ДОО Скопје | 15 |
10 | МХЕ“Брбушница” | МХЕ ДОО Скопје | 17 |
11 | МХЕ“Кркљанска Река” | МХЕ ДОО Скопје | 18 |
12 | МХЕ“Кранска река” | МХЕ ДОО Скопје | 19 |
13 | МХЕ“Другово” | Фероинвест ДОО Скопје | 20 |
14 | МХЕ“Каменичка Река” | МХЕ ДОО Скопје | 21 |
15 | МХЕ“Брајчино 1” | МХЕ ДОО Скопје | 41 |
16 | МХЕ“Брегалница” | ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани | 43 |
17 | МХЕ“Љутачка Река” | ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани | 44 |
18 | МХЕ“Крива Река” | ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани | 45 |
19 | МХЕ“Ораовичка Река” | ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани | 46 |
20 | Систем за водоснабдување на река Пена, Општина Тетово 0089 | Општина Тетово | 89 |
21 | и река ЧакритМХЕ“Љуботенска река” р.б.66 | Норд Енерџи Груп ДОО Тетово | 90 |
22 | МХЕ“Љуботенска река” р.б.67 | ЕМК ДООЕЛ Мали Хидро Електрани | |
23 | МХЕ“Вељачка Река” | Норд Енерџи Груп ДОО Тетово | 93 |
24 | МХЕ103 “Габровска Река” | Норд Енерџи Груп ДОО Тетово | |
25 | МХЕ104 “Габровска Река” | АНЕ Енергетик ДОО | 95 |
26 | МХЕ Ештеричка Река | ЕИ ТЕ Хидро ДООЕЛ Скопје | 97 |
27 | МХЕ Konjarka | ЕИ ТЕ Хидро ДООЕЛ Скопје | 98 |
28 | МХЕ“Бачишка Река 1” р.б.27 | Албнор компани ДООЕЛ Тетово | 99 |
29 | МХЕ“Јабланица” р.б.399 | МХЕ Јабланица ДОО Скопје | 100 |
30 | МХЕ“Добреноец” | ЈПВ “Студенчица”, Другово Кичево | 101 |
31 | МХЕ“Брза Вода 1” р.б.96 | БНБ Енерџи ДОО Скопје | 104 |
32 | МХЕ“Брза Вода 2” р.б.94 | БНБ Енерџи ДОО Скопје | 105 |
33 | МХЕ“Брза Вода 3” р.б.95 | БНБ Енерџи ДОО Скопје | 106 |
34 | МХЕ“Кажани” р.б.208 | БНБ Енерџи ДОО Скопје | 108 |
35 | МХЕ“Голема илинска” р.б.257 | БНБ Енерџи ДОО Скопје | 109 |
36 | СЦ “Солар Енерги Системс | Солар енерџи системи ДОО | 114 |
37 | СЦ “Соларни Македонски системи” | Сларни македонски системи ДОО | 115 |
38 | МХЕ“Шемница” р.б.267 | Енергоремонт-МЗТ-Херц ДОО, Битола | 117 |
39 | МХЕ“Лева Река” р.б.268 | Енергоремонт-МЗТ-Херц ДОО, Битола | 118 |
40 | МХЕ“Речица” р.б.378 | Енергоремонт-МЗТ-Херц ДОО, Битола | 119 |
41 | МХЕ“Калин Камен 1” | Хидро Осогово ДОО Скопје | 120 |
42 | МХЕ“Калин Камен 2” | Хидро Осогово ДОО Скопје | 121 |
43 | МХЕ“Станечка Река1” | Хидро Осогово ДОО Скопје | 122 |
44 | МХЕ“Станечка Река2” | Хидро Осогово ДОО Скопје | 123 |
45 | МХЕ“Лисечка Река – Речица 1″ | Биор Енерџи ДОО Тетово | 161 |
46 | МХЕ“Лисечка Река – Речица 2” | Биор Енерџи ДОО Тетово | 162 |
47 | МХЕ“Козјачка” р.б.357 | МХЕ Козјачка ДОО Скопје | 158 |
48 | МХЕ“Сирава” р.б. 303 | МХЕ Сирава ДОО Скопје | 157 |
49 | МХЕ“Радовишка Река” р.б. 305 | ДИС Енергија ДОО Скопје | 156 |
50 | МХЕ“Мала Река” р.б.361 | ДИС Енергија ДОО Скопје | 155 |
51 | МХЕ“Шталковска Река” р.б. 364 | ДИС Енергија ДОО Скопје | 154 |
52 | МХЕ“Пена” р.б. 82 | Гравис Хидро ДОО Гостивар | 150 |
53 | МХЕ“Пена” р.б. 84 | Гравис Хидро ДОО Гостивар | 151 |
54 | МХЕ“Пена” р.б. 85 | Гравис Хидро ДОО Гостивар | 152 |
55 | МХЕ“Шеличе” р.б. 91 | Гравис Хидро ДОО Гостивар | 153 |
56 | МХЕ“Караниколос” р.б. 80 | Макбел ДОО, Охрид | 147 |
57 | МХЕ“Мраморечка” р.б. 394 | Сателит Енерџи ДООЕЛ Куманово | 159 |
58 | МХЕ“Оштрилска” р.б. 253 | Сателит Енерџи ДООЕЛ Куманово | 160 |
59 | МХЕ“Тополка” р.б. 315 | МХЕ Тополки ДОО Скопје | 135 |
60 | МХЕ“Тополка” р.б. 316 | МХЕ Тополки ДОО Скопје | 136 |
61 | МХЕ“Тополка” р.б. 317 | МХЕ Тополки ДОО Скопје | 137 |
62 | МХЕ“Врановска” р.б. 312 | МХЕ Тополки ДОО Скопје | 132 |
63 | МХЕ“Падалишка” р.б. 14 | МХЕ Падалишка ДОО Скопје | 138 |
64 | МХЕ“Ехлоец” р.б. 51 | МХЕ Ехлоец ДОО Скопје | 139 |
65 | МХЕ“Орешка” р.б. 308 | РДЛ Соул ДОО, Скопје | 145 |
66 | МХЕ“Железна Река” р.б. 15 | Хидроген Енерџи Груп ДОО, Скопје | 133 |
67 | МХЕ“Железна Река” р.б. 17 | Хидроген Енерџи Груп ДОО, Скопје | 134 |
68 | МХЕ“Жировница” р.б. 5 | Хидроген Енерџи Груп ДОО, Скопје | 130 |
69 | МХЕ“Жировница” р.б. 7 | Хидроген Енерџи Груп ДОО, Скопје | 131 |
70 | МХЕ “Накра“ | Black Sea Enengy ДОО, Грузија | 170 |
71 | МХЕ “Кхелра“ | Black Sea Energy ДОО, Грузија | 171 |
72 | МХЕ “Ипари“ | Balck Sea Energy ДОО, Грузија | 172 |
73 | МХЕ “Лајанури 3“ | АкваХидроЕнерџи ДОО, Грузија | 174 |
74 | МХЕ Лепенец 2- Сопотница | 2 Корику СХПK, Сопотница, Качаник, Косово | 169 |
75 | Основен проект за поставување на 10(20) kV ДВ за приклучување на МХЕ Врановска 312 со напојна точка |
МХЕ Тополки ДОО Скопје | 146 |
76 | Основен проект за поставување на 10(20) kV ДВ за приклучување на МХЕ Тополка 317 |
МХЕ Тополки ДОО, Скопје | 165 |
77 | Основен проект за поставување на 10(20) kV ДВ за приклучување на МХЕ Падалишка 14 |
МХЕ Падалишка ДОО Скопје | 166 |
78 | Основен проект за поставување на 10(20) kV ДВ за приклучување на МХЕ 103 Габровска река | Норд ЕНерџи ДООЕЛ Тетово | |
79 | Основен проект за поставување на 10(20) kV ДВ за приклучување на МХЕ Тополка 316 и МХЕ Тополка 315 | МХЕ Тополки ДОО Скопје | 167 |
80 | Основен проект за поставување на 10(20) kV ДВ за приклучување на МХЕ 104 Габровска река | АНЕ Енергетик ДОО | 168 |
81 | Физибилити студија за енергетско искористување на водите на реките Лакавичка и Беличка со изградба на МХЕ |
Хидро Холдинг ДОО СКопје | 173 |
82 | Feasibility Study for Energy exploitation of the waters of the river Vardar with the construction of SHPP Vrutok – Vardar |
РКМ ДООЕЛ Скопје | |
83 | Физибилити студија за енергетско искористување на водите на река Дошница со изградба на МХЕ Дошница 193 |
РКМ ДООЕЛ Скопје | |
84 | Физибилити студија за енергетско искористување на водите на Крива река со изградба на МХЕ Крива река-Узем |
||
85 | Физибилити студија за енергетско искористување на водите на Бачишка река со изградба на МХЕ Бачишка река 3 |
Еверест ГЈД ДООЕЛ | |
86 | Физибилити студија за енергетско искористување на водите на река Вардар со изградба на МХЕ Вруток-Вардар |
||
87 | Физибилити студија за енергетско искористување на водите на Водовод со изградба на МХЕ Врапчиште |
А- Зеро ДООЕЛ ГОстивар | |
88 | Физибилити студија за енергетско искористување на водите на Елевска река со изградба на МХЕ Елевска река 1 и МХЕ Елевска река 2 |
Хидролаб ДООЕЛ Скопје | |
89 | Основен проект за индустриски објекти – машинство |
Фероинвест ДОО, Булевар Св Климент Охридски бр.30, Скопје |
176 |
90 | Основен проект за индустриски објекти – електро |
Фероинвест ДОО, Булевар Св Климент Охридски бр.30, Скопје |
177 |
91 | Проектна документација за Биогасна Електрана Сарамзалино |
Био Ентерпрајс ДООЕЛ Охрид | 179 |
92 | Основен проект за Хала за производство на жица и жичани производи |
ДПТУ Брако ДОО импорт-експорт Велес | 184 |
93 | Основен проект за Трафостаница Брако | ДПТУ Брако ДОО импорт-експорт Велес | 187 |
94 | Основен проект за индустриски објект за индустриско фарбање |
ДПТУ Брако ДОО импорт-експорт Велес | 188 |
95 | Основен проект за станица за Технички гасови | ДПТУ Брако ДОО импорт-експорт Велес | 190 |
96 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.2 | ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје | 193 |
97 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.3 | ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје | 194 |
98 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.4 | ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје | 195 |
99 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.5 | ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје | 196 |
100 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.6 | ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје | 197 |
101 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.7 | ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје | 198 |
102 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, Г.П. 1.8 | ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје | 199 |
103 | Идеен проект за фотоволтаична електрана “Св.Николе” со капацитет 2.0 MWp | ДПТУ ,,КЕР-АЗ’’ ДООЕЛ Скопје | 200 |
104 | Основен проект за објект за примарна обработка на земјоделско земјиште – Сарамзалино | ЕАСТ Вест Трансфер оф Технолоџи, ДОО Скопје | 201 |
105 | Основен проект за објект од амбулантно – поликлиничка дејност, Здравствен дом “Лисиче” – Скопје |
Министерство за здравство, РС Македонија | 205 |
106 | Основен проект за објект од амбулантно – поликлиничка дејност, Здравствен дом “Ѓорче Петров” – Скопје |
Министерство за здравство, РС Македонија | 206 |
107 | Основен проект за објект од амбулантно – поликлиничка дејност, Здравствен дом “Бутел” – Скопје |
Министерство за здравство, РС Македонија | 207 |
108 | Preliminary design for Biogas Power Plant Karbinci with a capacity below 0.999MW | Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес | 208 |
109 | Идеен проект за фотоволтаична електрана Карбинци со капацитет до 0.999MW |
Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес | 209 |
110 | Идеен проект за фотоволтаична електрана “Осломеј 3-југ” со капацитет 50.0 MWp | ДПТУ ,,ОСМ Солар’’ ДООЕЛ Скопје | 212 |
111 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект 4.5 Г.П. 4, локација 16906/4 | ДПТУ ,,Брако’’ ДОО импорт-експорт, Велес | 215 |
112 | ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА 110/20 kV Трафостаница Осломеј и 110kV далеководно поле во постоечка 110kV Трафостаница Осломеј |
ДПТУ ,,Солар ПроеПовер’’ ДООЕЛ Скопје | 216 |
113 | Идеен проект за фотоволтаична електрана “Македонски брод” со капацитет 2.0 MWp | ДПТУ ,,КЕР-АЗ’’ ДООЕЛ Скопје | 217 |
114 | Основен проект за фотоволтиачна електрана “Св.Николе” со капацитет 2.0 MWp | ДПТУ ,,КЕР-АЗ’’ ДООЕЛ Скопје | |
115 | Основен проект за фотоволтиачна електрана “Осломеј 3-југ” со капацитет 50.0 MWp | ДПТУ ,,ОСМ Солар’’ ДООЕЛ Скопје | |
116 | Основен проект за фотоволтиачна електрана “Македонски брод” со капацитет 2.0 MWp | ДПТУ ,,КЕР-АЗ’’ ДООЕЛ Скопје | |
117 | Основен проект за фотоволтиачна електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Погон за производство ГП3.8”, Скопје | Модна групација ИНТ ДООЕЛ, Кочани | 222 |
118 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Погон за производство ГП3.8”, Скопје |
Модна групација ИНТ ДООЕЛ, Кочани | 223 |
119 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Администрација – Виталиа”, Скопје |
Виталиа Никола ДОО Скопје | 227 |
120 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Кранчи – Виталиа”, Скопје |
Виталиа Никола ДОО Скопје | 225 |
121 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Магацина и Суровина – Виталиа”, Скопје | Виталиа Никола ДОО Скопје | 226 |
122 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Готов производ – Виталиа”, Скопје |
Виталиа Никола ДОО Скопје | 218 |
123 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Хала 1”, Скопје | ЕКГ Енерџи ДОО, Скопје | 230 |
124 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Водоча”, Струмица |
ДПТУ Солар Груп Енерџи ДОО, Струмица | 231 |
125 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Хала 2”, Скопје |
ЕКГ Енерџи ДОО, Скопје | 235 |
126 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Магацин на поранешен Хемтекс”, Општина Аеродром Скопје |
ТД Рудине ММ ДОО, Скопје | 236 |
127 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет 1.7MW, објект “Квасара”, Битола | Фабрика за квасец и алкохол АД Битола | 237 |
128 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Брако 2”, Велес |
ДПТУ ,,Брако’’ ДОО импорт-експорт, Велес | 238 |
129 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Производна хала Монтинг”, Битола |
Монтинг Електро Производство ДОО Битола | 240 |
130 | Основен проект за приклучок со енергетски кабел на фотоволтаични електрани “ГП 1.1 – ГП 1.8 Тркање”, Кочани |
ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје | 240 |
131 | Основен проект за приклучок со енергетски кабел на фотоволтаични електрани “Кабловска шахта 1 – ГП 1.7 Тркање”, Кочани | ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје ЕВН ДОО Скопје | 224/1 |
132 | Основен проект за приклучок со енергетски кабел на фотоволтаични електрани “Трафостаница Кочани – Кабловска шахта 1”, Општина Кочани |
ДПТУ ,,Централ Инвест’’ ДОО Скопје ЕВН ДОО Скопје | 234 |
133 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, објект “Канал 5”, Скопје |
Канал 5 ДООЕЛ Скопје | 241 |
134 | ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА 110/20 kV Трафостаница Сушево 1 и 110kV далеководно поле во постоечка Трафостаница 110kV Штип |
Сушево 1 ДООЕЛ Скопје | 249 |
135 | Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ранковце 1 | Енерго Солар Систем ДОО Скопје | 243 |
136 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ранковце 1 | Енерго Солар Систем ДОО Скопје | 244 |
137 | ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА 110/20 kV Трафостаница Арматуш 2 и 110kV далеководно поле во постоечка Трафостаница 110kV Битола 2 |
Виан Енерџи ДООЕЛ Скопје | |
138 | Основен проект за фотоволтаична електрана “ФЕ Бистренци” со капацитет 16 MWp | Арктек БИО Енергија ДООЕЛ Скопје | |
139 | ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА 110/20 kV Трафостаница Бистренци и 110kV далеководно поле во постоечка Трафостаница 110kV Дуброво |
Арктек БИО Енергија ДООЕЛ Скопје | 248 |
140 | ИДЕЕН ПРОЕКТ, ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА ЗА 110/20 kV Трафостаница Дабиље и 110kV далеководно поле во постоечка Трафостаница 110kV Струмица 1 |
Хелиоцентрум ДООЕЛ Струмица | |
141 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Мај комерц- Леар |
Мај Комерц – Леар ДООЕЛ Скопје | 246 |
142 | Основен проект за фотоволтаична електрана “ФЕ Гиновци 1” со капацитет 1.6 MWp | Енерго Солар Систем ДОО Скопје | 250 |
143 | Основен проект за фотоволтаична електрана “ФЕ Гиновци 2” со капацитет 2.7 MWp | Енерго Солар Систем ДОО Скопје | 252 |
144 | Идеен проект, Основен проект за 35KV Трафостаница Гиновци 1 |
Енерго Солар Систем ДОО Скопје | 251 |
145 | Идеен проект, Основен проект за 35KV Трафостаница Гиновци 2 |
Енерго Солар Систем ДОО Скопје | 253 |
146 | Основен проект за водоснабдување на објект од амбулантно – поликлиничка дејност, Здравствен дом “Бутел” – Скопје |
Министерство за здравство, РС Македонија | 254 |
147 | Основен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Магацин 1 и ФЕ Магацин 2 |
Фероинвест ДОО Скопје | 239 |
148 | Идеен проект за Биогасна електрана Карбинци со капацитет до 0.999MW | Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес | 208 |
149 | Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Карбинци |
Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес | 209 |
150 | 110kV далеководно поле во постоечка 110kV Трафостаница Осломеј |
ДПТУ ,,Солар Про Повер’’ ДООЕЛ Скопје | 245 |
151 | Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Талашманце, Општина Кратово |
Луксар ДООЕЛ Велес | 247 |
152 | Основен проект за фотоволтаична електрана “ФЕ Штип” со капацитет над 0.999 MWp | EAM ДООЕЛ Штип | 257 |
153 | Основен проект за објекти за примарна обработка на земјоделско земјиште – Лагуна Агриа (Делисинци) |
Агриа – Груп ДООЕЛ Велес | 228 |
154 | Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ресен 1, Општина Ресен |
Лумос Груп увоз извоз ДОО Ресен | 265 |
155 | Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ресен 2, Општина Ресен |
Лумос Груп увоз извоз ДОО Ресен | 266 |
156 | Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ресен 3, Општина Ресен |
Лумос Груп увоз извоз ДОО Ресен | 267 |
157 | Идеен проект за фотоволтаична електрана со капацитет до 0.999MW, ФЕ Ресен 4, Општина Ресен |
Лумос Груп увоз извоз ДОО Ресен | 268 |
158 | Основен проект за објекти за примарна обработка на земјоделско земјиште – Лагуна Сусамли (Ќоселари) |
Агриа – Груп ДООЕЛ Велес | 269 |
159 | МХЕ “Врапчиште 1” | А- Зеро ДООЕЛ ГОстивар | 274 |
160 | МХЕ “Врапчиште 2” | А- Зеро ДООЕЛ ГОстивар | 275 |
161 | МХЕ “Дуфска река” | Кулен Хидро ДОО Гостивар | 181 |
162 | МХЕ “река Орашје” | Енерго-Виа ДООЕЛ Желино | 137 |
163 | МХЕ “Македонски брод 1” | Хидро-Кар ДООЕЛ Кичево | 183 |
164 | Основен проект за приклучок со енергетски кабел на МХЕ Караниколас 80 |
Макбел ДОО, Охрид | 186 |
165 | Основен проект за индустриски објект Греен мацхинес и Брако |
ДПТУ ,,Брако’’ ДОО импорт-експорт, Велес | 232 |
166 | Идеен проект за Биогасна електрана Карбинци со капацитет до 0.999MW | Чичево Енерџи ДООЕЛ Велес | 208 |
167 | Идеен проект за Биогасна електрана Бистренци со капацитет над 0.999MW |
Арктек БИО Енергија ДООЕЛ Скопје | 232 |
168 | Основен проект за објект од амбулантно – поликлиничка дејност, Здравствен дом “Автокоманда” – Скопје |
Министерство за здравство, РС Македонија | 211 |